Обозначение | Модель | РРЦ $ | Предзаказ $ | ||
Santa Cruz 2021 | |||||
5010 3 C 27.5 R | Float Performance | 4320 | 3888 | ||
5010 3 C 27.5 S | DPX2 Float Performance | 4965 | 4469 | ||
5010 3 CC 27.5 XT | DPX2 Float Performance Elite | 5999 | 5499 | ||
5010 3 CC 27.5 XT Reserve | DPX2 Float Performance Elite | 7199 | 6599 | ||
5010 3 CC 27.5 X01 | DPX2 Float Performance Elite | 6899 | 6119 | ||
5010 3 CC 27.5 X01 Reserve | DPX2 Float Performance Elite | 8099 | 7299 | ||
временно не доступен Blur 3 C 29 R | Float Performance | 4155 | 3740 | ||
временно не доступен Blur 3 C 29 S | Float Performance Elite | 4815 | 4334 | ||
временно не доступен Blur 3 C TR 29 S | Float Performance Elite | 5025 | 4523 | ||
временно не доступен Blur 3 CC 29 X01 | Float Performance Elite | 6405 | 5765 | ||
временно не доступен Blur 3 CC 29 X01 Reserve | Float Performance Elite | 7305 | 6575 | ||
временно не доступен Blur 3 CC 29 XX1 Reserve | Float Factory | 9315 | 8384 | ||
временно не доступен Blur 3 CC 29 TR X01 TR | Float Performance Elite | 6735 | 6062 | ||
временно не доступен Blur 3 CC 29 TR X01 TR Reserve | Float Performance Elite | 7635 | 6872 | ||
временно не доступен Bronson 3 AL 27.5 R | RS Super Deluxe Select | 3915 | 3524 | ||
временно не доступен Bronson 3 AL 27.5 S | RS Super Deluxe Select+ | 4500 | 4050 | ||
временно не доступен Bronson 3 C 27.5 R | RS Super Deluxe Select | 4740 | 4266 | ||
временно не доступен Bronson 3 C 27.5 S | RS Super Deluxe Select+ | 5370 | 4833 | ||
временно не доступен Bronson 3 C 27.5 XT | RS Super Deluxe Select+ | 5985 | 5387 | ||
временно не доступен Bronson 3 C 27.5 XT Reserve | RS Super Deluxe Select+ | 6885 | 6197 | ||
временно не доступен Bronson 3 CC 27.5 X01 | RS Super Deluxe Ultimate | 6960 | 6264 | ||
временно не доступен Bronson 3 CC 27.5 X01 Reserve | RS Super Deluxe Ultimate | 7860 | 7080 | ||
Chameleon 7 AL 27.5+ D+ | 2385 | 2150 | |||
Chameleon 7 AL 27.5+ R+ | 2895 | 2610 | |||
Chameleon 7 AL 29 D | 2385 | 2150 | |||
Chameleon 7 AL 29 R | 2895 | 2610 | |||
Chameleon 7 C 27.5+ R+ | 3300 | 2970 | |||
Chameleon 7 C 29 R | 3300 | 2970 | |||
Heckler CC 27.5 R | 7399 Euro | 6659 Euro | |||
Heckler CC 27.5 S | 8499 Euro | 7649 Euro | |||
Heckler CC 27.5 X01 RSV | 11099 Euro | 9899 Euro | |||
Heckler CC 27.5 XX1 RSV | 12999 Euro | 11699 Euro | |||
Highball 3 C 29 R | 3210 | 2890 | |||
Highball 3 C 29 S | 3795 | 3420 | |||
Highball 3 CC 29 X01 | 5310 | 4780 | |||
Highball 3 CC 29 X01 Reserve | 6210 | 5590 | |||
Hightower 2 AL 29 D | Float Performance | 3525 | 3180 | ||
Hightower 2 AL 29 R | Float Performance | 3915 | 3530 | ||
Hightower 2 AL 29 S | Super Deluxe Select+ | 4695 | 4230 | ||
Hightower 2 C 29 R | Float Performance | 4635 | 4172 | ||
Hightower 2 C 29 S | Super Deluxe Select+ | 5295 | 4770 | ||
Hightower 2 C 29 XT | Super Deluxe Select+ | 5950 | 5355 | ||
Hightower 2 C 29 XT Reserve | Super Deluxe Select+ | 6850 | 6165 | ||
Hightower 2 CC 29 X01 | Super Deluxe Ultimate | 6975 | 6280 | ||
Hightower 2 CC 29 X01 Reserve | Super Deluxe Ultimate | 7875 | 7100 | ||
Hightower 2 CC 29 XX1 Reserve | Super Deluxe Ultimate | 9780 | 8802 | ||
Megatower 1 C 29 R | Super Deluxe Select | 4665 | 4200 | ||
Megatower 1 C 29 S | Super Deluxe Select+ | 5490 | 4941 | ||
Megatower 1 C 29 XT | Super Deluxe Select+ | 6075 | 5468 | ||
Megatower 1 C 29 XT Reserve | Super Deluxe Select+ | 6975 | 6278 | ||
Megatower 1 CC 29 X01 | Float Factory X2 or DHX2 Factory | 7170 | 6460 | ||
Megatower 1 CC 29 X01 Reserve | Float Factory X2 or DHX2 Factory | 8070 | 7270 | ||
Megatower 1 CC 29 XX1 Reserve | Float Factory X2 | 10140 | 9130 | ||
временно не доступен Nomad 4 AL R | Super Deluxe Select | 4065 | 3659 | ||
временно не доступен Nomad 4 AL S | Super Deluxe Select+ | 4650 | 4185 | ||
временно не доступен Nomad 4 C R | Super Deluxe Select | 4815 | 4334 | ||
временно не доступен Nomad 4 C S | Super Deluxe Select+ | 5430 | 4887 | ||
временно не доступен Nomad 4 C S Reserve | Super Deluxe Select+ | 6499 | 5849 | ||
временно не доступен Nomad 4 CC X01 | Super Deluxe Ultimate | 7199 | 6479 | ||
временно не доступен Nomad 4 CC X01 Reserve | Super Deluxe Ultimate | 8399 | 7559 | ||
временно не доступен Nomad 4 CC XX1 Reserve | Super Deluxe Ultimate Coil | 10499 | 9449 | ||
Stigmata 3 CC 700c Rivalc | 3915 | 3530 | |||
Stigmata 3 CC 700c GRX | 4455 | 4010 | |||
Stigmata 3 CC 650b Force 1X | 5655 | 5090 | |||
Stigmata 3 CC 650b Force 1X Reserve | 6555 | 5900 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force 1X | 4455 | 4010 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force 1X Reserve | 6555 | 5900 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force X2 | 5595 | 5039 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force X2 Reserve | 6495 | 5846 | |||
Tallboy 4 AL 29 D | Float Performance | 3315 | 2984 | ||
Tallboy 4 AL 29 R | Float Performance | 3735 | 3362 | ||
Tallboy 4 C 29 R | Float Performance | 4545 | 4091 | ||
Tallboy 4 C 29 S | Float Performance | 5100 | 4590 | ||
Tallboy 4 CC 29 XT | Float Performance Elite | 5950 | 5355 | ||
Tallboy 4 CC 29 XT Reserve | Float Performance Elite | 6850 | 6165 | ||
Tallboy 4 CC 29 X01 | Float Performance Elite | 6720 | 6050 | ||
Tallboy 4 CC 29 X01 Reserve | Float Performance Elite | 7620 | 6860 | ||
Tallboy 4 CC 29 XX1 Reserve | Float Factory | 9570 | 8620 | ||
V10 7 CC 27.5 DH S | DHX2 Performance Elite Coil | 6015 | 5420 | ||
V10 7 CC 27.5 DH X01 | DHX2 Factory Coil | 7665 | 6900 | ||
V10 7 CC 29-27.5 Mix DH S | DHX2 Performance Elite Coil | 6015 | 5420 | ||
V10 7 CC 29-27.5 Mix DH X01 | DHX2 Factory Coil | 7665 | 6900 | ||
V10 7 CC 29 DH S | DHX2 Performance Elite Coil | 6015 | 5420 | ||
V10 7 CC 29 DH X01 | DHX2 Factory Coil | 7665 | 6900 | ||
Juliana 2021 | |||||
Furtado 3 AL 27.5 D | Float Performance | 3199 | 2879 | ||
Furtado 3 AL 27.5 R | Float Performance | 3870 | 3483 | ||
Furtado 3 AL 27+ D+ | Float Performance | 3199 | 2879 | ||
Furtado 3 AL 27+ R+ | Float Performance | 3870 | 3483 | ||
Furtado 3 C 27.5 R | Float Performance | 4470 | 4023 | ||
Furtado 3 C 27.5 S | DPX2 Performance | 5115 | 4604 | ||
Furtado 3 C 27+ R+ | Float Performance | 4470 | 4023 | ||
Furtado 3 C 27+ S+ | DPX2 Performance | 5115 | 4604 | ||
Furtado 3 CC 27.5 X01 | DPX2 Float Performance Elite | 6799 | 6119 | ||
Furtado 3 CC 27.5 X01 Reserve | DPX2 Float Performance Elite | 7999 | 7199 | ||
Furtado 3 CC 27+ X01+ | DPX2 Float Performance Elite | 6799 | 6119 | ||
Furtado 3 CC 27+ X01 Reserve+ | DPX2 Float Performance Elite | 7999 | 7199 | ||
Joplin 3 AL 29 D | Float Performance | 3199 | 2879 | ||
Joplin 3 AL 29 R | Float Performance | 3885 | 3497 | ||
Joplin 3 C 29 R | Float Performance | 4605 | 4145 | ||
Joplin 3 C 29 S | Float Performance | 5205 | 4685 | ||
Joplin 3 CC 29 X01 | Float Performance Elite | 6999 | 6299 | ||
Joplin 3 CC 29 X01 Reserve | Float Performance Elite | 8919 | 8027 | ||
Maverick 1 C 29 R | Float Performance | 4635 | 4172 | ||
Maverick 1 C 29 S | Super Deluxe Select+ | 5295 | 4766 | ||
Maverick 1 CC 29 X01 | Super Deluxe Ultimate | 7099 | 6389 | ||
Maverick 1 CC 29 X01 Reserve | Super Deluxe Ultimate | 8299 | 7469 | ||
Quincy 1 CC Rival | 4099 | 3689 | |||
Quincy 1 CC Force AXS | 5899 | 5309 | |||
Quincy 1 CC Force AXS Reserve | 7099 | 6389 | |||
Roubion 3 AL 27.5 R | RS Super Deluxe Select | 3999 | 3599 | ||
Roubion 3 C 27.5 R | RS Super Deluxe Select | 4740 | 4266 | ||
Roubion 3 C 27.5 S | RS Super Deluxe Select+ | 5370 | 4833 | ||
Roubion 3 CC 27.5 X01 | RS Super Deluxe Ultimate | 7099 | 6389 | ||
Roubion 3 CC 27.5 X01 Reserve | RS Super Deluxe Ultimate | 8299 | 7469 |
- С вариантами расцветок вы можете ознакомиться на сайте
Как работает схема покупки:
1. Вы выбираете велосипед.
2. Заключаете договор в нашем магазине "Велоимперия-Зенит"
3. Как только велосипед поступает на наш склад, мы вас оповещаем и договариваемся об удобном для вас способе получения: самовывозе или доставке нашей курьерской службой.
Ответим на ваши вопросы по телефону в Москве : + 7(495)739-58-16, или по электронной почте : shop@veloimperia.ru