Обозначение | Модель | РРЦ $ | Предзаказ $ | ||
Santa Cruz 2022 | |||||
5010 4 C 27.5 R | 5310 | 4779 | |||
5010 4 C 27.5 S | 6180 | 5562 | |||
5010 4 C 27.5 XT | 6600 | 5940 | |||
5010 4 C 27.5 XT RSV | 7575 | 6818 | |||
5010 4 CC 27.5 X01 | 7560 | 6804 | |||
5010 4 CC 27.5 X01 ASX RSV | 9300 | 8370 | |||
Blur 4 C 29 TR R | 5025 | 4523 | |||
Blur 4 C 29 S | 5640 | 5076 | |||
Blur 4 C 29 TR S | 5745 | 5171 | |||
Blur 4 C 29 XT | 6120 | 5508 | |||
Blur 4 C 29 TR XT | 6270 | 5643 | |||
Blur 4 C 29 XT RSV | 7095 | 6386 | |||
Blur 4 C 29 TR XT RSV | 7245 | 6521 | |||
Blur 4 CC 29 X01 | 7275 | 6548 | |||
Blur 4 CC 29 TR X01 | 7350 | 6615 | |||
Blur 4 CC 29 X01 ASX RSV | 8895 | 8006 | |||
Blur 4 CC 29 X01 TR ASX RSV | 8970 | 8073 | |||
Blur 4 CC 29 XX1 RSV | 10470 | 9423 | |||
Blur 4 CC 29 XX1 TR RSV | 11040 | 9936 | |||
Bronson 4 C MX 27.5-29 R | 5400 | 4860 | |||
Bronson 4 C MX 27.5-29 S | 6120 | 5508 | |||
Bronson 4 C MX 27.5-29 XT | 6600 | 5940 | |||
Bronson 4 C MX 27.5-29 XT RSV | 7575 | 6818 | |||
Bronson 4 CC MX 27.5-29 X01 | 8115 | 7304 | |||
Bronson 4 CC MX 27.5-29 X01 RSV | 9405 | 8465 | |||
Bronson 4 CC MX 27.5-29 XX1 RSV | 10575 | 9518 | |||
Chameleon 8 AL 29 D | 3240 | 2916 | |||
Chameleon 8 AL MX 27.5-29 D | 3240 | 2916 | |||
Chameleon 8 AL 29 R | 3780 | 3402 | |||
Chameleon 8 AL MX 27.5-29 R | 3780 | 3402 | |||
Chameleon 8 AL 29 S | 4710 | 4239 | |||
Chameleon 8 AL MX 27.5-29 S | 4710 | 4239 | |||
Highball 3 C 29 R | 3885 | 3497 | |||
Highball 3 C 29 S | 4560 | 4104 | |||
Highball 3 C 29 XT | 4875 | 4388 | |||
Highball 3 CC 29 X01 RSV | 7950 | 7155 | |||
Hightower 2 AL 29 D | 4515 | 4064 | |||
Hightower 2 AL 29 R | 4950 | 4455 | |||
Hightower 2 AL 29 S | 5835 | 5252 | |||
Hightower 2 C 29 R | 5310 | 4779 | |||
Hightower 2 C 29 S | 6165 | 5549 | |||
Hightower 2 C 29 XT | 6690 | 6021 | |||
Hightower 2 C 29 XT RSV | 7665 | 6899 | |||
Hightower 2 CC 29 X01 | 7680 | 6912 | |||
Hightower 2 CC 29 X01 RSV | 9450 | 8505 | |||
Megatower 1 C 29 R | 5535 | 4982 | |||
Megatower 1 C 29 S | 6270 | 5643 | |||
Megatower 1 C 29 XT | 7080 | 6372 | |||
Megatower 1 C 29 XT Coil | 7140 | 6426 | |||
Megatower 1 C 29 XT RSV | 8055 | 7250 | |||
Megatower 1 C 29 XT Coil RSV | 8115 | 7304 | |||
Megatower 1 CC 29 X01 | 8100 | 7290 | |||
Megatower 1 CC 29 X01 Coil | 8055 | 7250 | |||
Megatower 1 CC 29 X01 ASX RSV | 9900 | 8910 | |||
Megatower 1 CC 29 X01 Coil ASX RSV | 9840 | 8856 | |||
Nomad 5 C R | 5655 | 5090 | |||
Nomad 5 C S | 6480 | 5832 | |||
Nomad 5 C XT | 7020 | 6318 | |||
Nomad 5 C XT Coil | 7020 | 6318 | |||
Nomad 5 C XT RSV | 7995 | 7196 | |||
Nomad 5 C XT Coil RSV | 7995 | 7196 | |||
Nomad 5 CC X01 | 8250 | 7425 | |||
Nomad 5 CC X01 Coil | 8160 | 7344 | |||
Stigmata 3 CC 700c Rival | 4815 | 4334 | |||
Stigmata 3 CC 700c GRX | 5295 | 4766 | |||
Stigmata 3 CC 700с Force 2X | 6240 | 5616 | |||
Stigmata 3 CC 650b Force 1X | 6390 | 5751 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force 1X | 6420 | 5778 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force 2X RSV | 7050 | 6345 | |||
Stigmata 3 CC 650b Force 1X RSV | 7245 | 6521 | |||
Stigmata 3 CC 700c Force 1X RSV | 7230 | 6507 | |||
Tallboy 4 AL 29 D | 4320 | 3888 | |||
Tallboy 4 AL 29 R | 4860 | 4374 | |||
Tallboy 4 C 29 R | 5265 | 4739 | |||
Tallboy 4 C 29 S | 5895 | 5306 | |||
Tallboy 4 C 29 XT | 6615 | 5954 | |||
Tallboy 4 C 29 XT RSV | 7590 | 6831 | |||
Tallboy 4 CC 29 X01 | 7545 | 6791 | |||
Tallboy 4 CC 29 X01 ASX RSV | 9255 | 8330 | |||
V10 7 CC 27.5 DH S | только размер S | 7080 | 6372 | ||
V10 7 CC 27.5 DH X01 | только размер S | 8475 | 7628 | ||
V10 7 CC 29-27.5 Mix DH S | только размер M, L | 7080 | 6372 | ||
V10 7 CC 29-27.5 Mix DH X01 | только размер M, L | 8490 | 7641 | ||
V10 7 CC 29 DH S | только размер M, L, XL | 7005 | 6305 | ||
V10 7 CC 29 DH X01 | только размер M, L, XL | 8490 | 7641 | ||
Juliana 2021 | |||||
Furtado 3 AL 27.5 D | Float Performance | 3199 | 2879 | ||
Furtado 3 AL 27.5 R | Float Performance | 3870 | 3483 | ||
Furtado 3 AL 27+ D+ | Float Performance | 3199 | 2879 | ||
Furtado 3 AL 27+ R+ | Float Performance | 3870 | 3483 | ||
Furtado 3 C 27.5 R | Float Performance | 4470 | 4023 | ||
Furtado 3 C 27.5 S | DPX2 Performance | 5115 | 4604 | ||
Furtado 3 C 27+ R+ | Float Performance | 4470 | 4023 | ||
Furtado 3 C 27+ S+ | DPX2 Performance | 5115 | 4604 | ||
Furtado 3 CC 27.5 X01 | DPX2 Float Performance Elite | 6799 | 6119 | ||
Furtado 3 CC 27.5 X01 Reserve | DPX2 Float Performance Elite | 7999 | 7199 | ||
Furtado 3 CC 27+ X01+ | DPX2 Float Performance Elite | 6799 | 6119 | ||
Furtado 3 CC 27+ X01 Reserve+ | DPX2 Float Performance Elite | 7999 | 7199 | ||
Joplin 3 AL 29 D | Float Performance | 3199 | 2879 | ||
Joplin 3 AL 29 R | Float Performance | 3885 | 3497 | ||
Joplin 3 C 29 R | Float Performance | 4605 | 4145 | ||
Joplin 3 C 29 S | Float Performance | 5205 | 4685 | ||
Joplin 3 CC 29 X01 | Float Performance Elite | 6999 | 6299 | ||
Joplin 3 CC 29 X01 Reserve | Float Performance Elite | 8919 | 8027 | ||
Maverick 1 C 29 R | Float Performance | 4635 | 4172 | ||
Maverick 1 C 29 S | Super Deluxe Select+ | 5295 | 4766 | ||
Maverick 1 CC 29 X01 | Super Deluxe Ultimate | 7099 | 6389 | ||
Maverick 1 CC 29 X01 Reserve | Super Deluxe Ultimate | 8299 | 7469 | ||
Quincy 1 CC Rival | 4099 | 3689 | |||
Quincy 1 CC Force AXS | 5899 | 5309 | |||
Quincy 1 CC Force AXS Reserve | 7099 | 6389 | |||
Roubion 3 AL 27.5 R | RS Super Deluxe Select | 3999 | 3599 | ||
Roubion 3 C 27.5 R | RS Super Deluxe Select | 4740 | 4266 | ||
Roubion 3 C 27.5 S | RS Super Deluxe Select+ | 5370 | 4833 | ||
Roubion 3 CC 27.5 X01 | RS Super Deluxe Ultimate | 7099 | 6389 | ||
Roubion 3 CC 27.5 X01 Reserve | RS Super Deluxe Ultimate | 8299 | 7469 |
- С вариантами расцветок вы можете ознакомиться на сайте
Как работает схема покупки:
1. Вы выбираете велосипед.
2. Заключаете договор в нашем магазине "Велоимперия-Зенит"
3. Как только велосипед поступает на наш склад, мы вас оповещаем и договариваемся об удобном для вас способе получения: самовывозе или доставке нашей курьерской службой.
Ответим на ваши вопросы по телефону в Москве : + 7(495)739-58-16, или по электронной почте : shop@veloimperia.ru
Не является офертой