Model | Kit | Fork | Shock | Предзаказ | РРЦ $ | Notes |
Joplin C | R XC | RockShox Recon Gold TK 120 | Fox Float Performance | $3 730 | $4 145 | |
Joplin C | S XC | Fox Float Performance 120 | Fox Float Performance | $4 054 | $4 505 | |
Joplin CC | XT XC | Fox Float Factory 120 | Fox Float Factory | $5 270 | $5 856 | |
Joplin CC | X01 XC | Fox Float Factory 120 | Fox Float Factory | $5 493 | $6 104 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Joplin CC | XX1 XC | Fox Float Factory 120 | Fox Float Factory | $6 614 | $7 349 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Joplin CC | XTR XC | Fox Float Factory 120 | Fox Float Factory | $6 884 | $7 649 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Furtado 2 C | R AM | RockShox Sektor Gold 130 RL | Fox Float Performance | $3 750 | $4 167 | |
Furtado 2 C | S AM | RockShox Pike RC SoloAir 130 | Fox Float Performance | $4 473 | $4 970 | |
Furtado 2 CC | XT AM | RockShox Pike RCT3 SoloAir 130 | Fox Float Factory | $5 648 | $6 276 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Furtado 2 CC | X01 AM | RockShox Pike RCT3 SoloAir 130 | Fox Float Factory | $5 824 | $6 471 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Furtado 2 CC | XX1 AM | RockShox Pike RCT3 SoloAir 130 | Fox Float Factory | $6 607 | $7 341 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Furtado 2 CC | XTR AM | RockShox Pike RCT3 SoloAir 130 | Fox Float Factory | $7 079 | $7 866 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Roubion 2 C | R AM | RockShox Sektor Gold 130 RL | Fox Float Performance | $3 807 | $4 230 | |
Roubion 2 C | S AM | RockShox Pike RC SoloAir 150 | Fox Float Performance | $4 536 | $5 040 | |
Roubion 2 CC | X01 AM | RockShox Pike RCT3 SoloAir 150 | Fox Float X Factory | $5 824 | $6 471 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Roubion 2 CC | XX1 AM | RockShox Pike RCT3 SoloAir 150 | Fox Float X Factory | $6 607 | $7 341 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Nevis C | R XC | RockShox Recon Gold TK 100 | N/A | $3 098 | $3 443 | |
Nevis C | S XC | Fox Float Performance 100 | N/A | $3 422 | $3 803 | |
Nevis CC | XT XC | Fox 32 Float Factory 100 | N/A | $4 421 | $4 913 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Nevis CC | X01 XC | Fox 32 Float Factory 100 | N/A | $4 644 | $5 160 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Nevis CC | XX1 XC | Fox 32 Float Factory 100 | N/A | $5 765 | $6 405 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
Nevis CC | XTR XC | Fox 32 Float Factory 100 | N/A | $6 035 | $6 705 | ENVE Upgrade: $2000 Retail, |
- С вариантами расцветок вы можете ознакомиться на сайте
Как работает схема покупки:
1. Вы выбираете модель.
2. Заключаете договор в нашем магазине "Велоимперия-Галерея Спорта"
3. Как только велосипед поступает на наш склад, мы вас оповещаем и договариваемся об удобном для вас способе получения: самовывозе или доставке нашей курьерской службой.
Ответим на ваши вопросы по телефону в Москве : +7(495) 739-58-16,
или по электронной почте : shop@veloimperia.ru